Württ. Leichtathletik-Verband Württ. B-Schüler-Bestenkämpfe im Vierkampf am 6.07.2008 in Schwäbisch Hall - Schulsportanlage Schenkensee


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht

Schülerinnen B 4-Kampf Schüler B 4-Kampf





Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                          6.07.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  256 Roth, Jacob             1995 TSV Schmiden                   2.118 Pkt. G
             9,36  -    6,12  -    1,52  -   54,00
              589  -     604  -     489  -     436
  2.  292 Wolf, Maximilian        1995 LG Staufen                     1.961 Pkt. G
             9,92  -    5,45  -    1,52  -   49,50
              521  -     540  -     489  -     411
  3.  100 Bleier, Mario           1995 LSG Aalen                      1.908 Pkt. G
             9,85  -    5,21  -    1,48  -   46,50
              529  -     517  -     469  -     393
  4.  218 Fröhlich, Steffen       1995 LG Neckar-Enz                  1.908 Pkt. G
            10,03  -    5,15  -    1,56  -   44,50
              508  -     510  -     509  -     381
  5.  266 Fröhlich, Florian       1995 LG Sigmaringen                 1.893 Pkt. G
            10,34  -    5,01  -    1,56  -   50,00
              474  -     496  -     509  -     414
  6.  235 Neumann, Sebastian      1995 SV Nufringen                   1.876 Pkt. G
             9,78  -    5,02  -    1,52  -   40,00
              537  -     497  -     489  -     353
  7.  161 Nowak, Tim              1995 LG Hohenlohe                   1.876 Pkt. G
            10,10  -    5,04  -    1,48  -   49,00
              500  -     499  -     469  -     408
  8.  268 Nopper, David           1995 LG Sigmaringen                 1.873 Pkt. G
             9,94  -    5,01  -    1,48  -   46,00
              518  -     496  -     469  -     390
  9.  177 Kuhn, Benjamin          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.864 Pkt. G
            10,03  -    4,64  -    1,40  -   60,50
              508  -     458  -     427  -     471
 10.  125 Patzer, Philipp         1995 LG Calw                        1.855 Pkt. G
            10,15  -    4,78  -    1,44  -   54,50
              495  -     473  -     448  -     439
 11.  291 Waldenmaier, Lukas      1995 LG Staufen                     1.834 Pkt. G
            10,52  -    4,98  -    1,48  -   50,50
              456  -     493  -     469  -     416
 12.  132 Unden, Fabian           1995 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.818 Pkt. G
            10,18  -    4,88  -    1,56  -   37,00
              492  -     483  -     509  -     334
 13.  186 Ristl, Silas            1995 Turn u.Sportverein Langenau    1.808 Pkt. G
            10,55  -    4,76  -    1,40  -   58,00
              453  -     470  -     427  -     458
 14.  318 Riemenschneider, Patric 1995 KSV Unterkirchberg             1.795 Pkt. G
            10,06  -    5,36  -    1,36  -   40,00
              505  -     531  -     406  -     353
 15.  245 Vitek, Robin            1995 LG Rems-Murr                   1.792 Pkt. G
            10,06  -    4,53  -    1,40  -   50,00
              505  -     446  -     427  -     414
 16.  363 Klusig, Manuel          1995 LG Staufen                     1.789 Pkt. G
             9,94  -    5,04  -    1,48  -   32,50
              518  -     499  -     469  -     303
 17.  267 Heymann, Florian        1995 LG Sigmaringen                 1.777 Pkt. G
            10,30  -    5,18  -    1,40  -   40,50
              479  -     514  -     427  -     357
 18.  355 Hirsch, Fabian          1995 VfL Winterbach                 1.776 Pkt. G
            10,50  -    4,46  -    1,52  -   46,00
              458  -     439  -     489  -     390
 19.  335 Ehm, Paul               1995 VfL Waiblingen                 1.737 Pkt. G
            10,67  -    4,76  -    1,40  -   47,50
              441  -     470  -     427  -     399
 20.  169 Stoll, Jonathan         1995 TSV Hüttlingen                 1.729 Pkt. G
            10,14  -    4,79  -    1,36  -   40,00
              496  -     474  -     406  -     353
 21.  337 Pohl, Lars              1995 VfL Waiblingen                 1.717 Pkt. G
            10,33  -    4,68  -    1,40  -   40,00
              475  -     462  -     427  -     353
 22.  167 Rieger, Lukas           1995 TSV Hüttlingen                 1.716 Pkt. G
            10,52  -    4,82  -    1,32  -   47,50
              456  -     477  -     384  -     399
 23.  305 Büttner, Marco          1995 SV Rot Stuttgart               1.712 Pkt. G
            10,72  -    4,37  -    1,44  -   47,50
              436  -     429  -     448  -     399
 24.  102 Nolte, Johannes         1995 Sportbund Asperg               1.708 Pkt. G
            10,80  -    4,28  -    1,52  -   43,00
              428  -     419  -     489  -     372
 25.  319 Haag, Kevin             1995 Unterländer LG                 1.688 Pkt. G
            10,49  -    4,95  -    1,24  -   47,50
              459  -     490  -     340  -     399
 26.  352 Rolf, Tobias            1995 TSV Wendlingen                 1.683 Pkt. G
            10,70  -    4,28  -    1,48  -   40,50
              438  -     419  -     469  -     357
 27.  202 Waidelich, Jonas        1995 Skiclub Lossburg               1.671 Pkt. G
            11,10  -    4,94  -    1,44  -   37,00
              400  -     489  -     448  -     334
 28.  219 Kristen, Bennett        1995 LG Neckar-Enz                  1.666 Pkt. G
            10,90  -    4,56  -    1,36  -   46,50
              418  -     449  -     406  -     393
 29.  166 May, Patrick            1995 TSV Hüttlingen                 1.662 Pkt. G
            10,66  -    4,70  -    1,32  -   43,00
              442  -     464  -     384  -     372
 30.  217 Nägele, Moritz          1995 LG Neckar-Enz                  1.658 Pkt. G
            10,07  -    3,80  -    1,40  -   41,50
              504  -     364  -     427  -     363
 31.  106 Ramme, Johannes         1995 TSG Backnang                   1.657 Pkt. G
            11,72  -    4,67  -    1,48  -   44,50
              346  -     461  -     469  -     381
 32.  212 Lerm, Tobias            1995 TUS Metzingen                  1.656 Pkt. G
            10,89  -    4,52  -    1,44  -   38,50
              419  -     445  -     448  -     344
 33.  142 Bartl, Pascal           1995 LG Filstal                     1.643 Pkt. G
            10,29  -    4,28  -    1,32  -   41,00
              480  -     419  -     384  -     360
 34.  357 Weinhard, Philipp       1995 VfL Winterbach                 1.637 Pkt. G
            10,82  -    4,20  -    1,44  -   40,00
              426  -     410  -     448  -     353
 35.  366 Koch, Max               1995 Tus Honau                      1.613 Pkt. G
            11,11  -    4,37  -    1,44  -   37,50
              399  -     429  -     448  -     337
 36.  270 Przemus, Pawel          1995 LG Sigmaringen                 1.609 Pkt. G
            11,68  -    4,94  -    1,32  -   45,50
              349  -     489  -     384  -     387
 37.  165 Maier, Tobias           1995 TSV Hüttlingen                 1.609 Pkt. G
            11,02  -    4,61  -    1,40  -   35,00
              407  -     455  -     427  -     320
 38.  275 Mayer, Yannick          1995 VfL Sindelfingen               1.605 Pkt. G
            10,22  -    4,58  -    1,24  -   36,00
              487  -     451  -     340  -     327
 39.  309 Blatter, Benjamin       1995 TB Tailfingen                  1.602 Pkt. G
            11,25  -    4,13  -    1,36  -   49,00
              386  -     402  -     406  -     408
 40.  104 Muntean, Simeon         1995 TSG Backnang                   1.600 Pkt. G
            10,82  -    4,20  -    1,40  -   37,50
              426  -     410  -     427  -     337
 41.  320 Max, Jonas              1995 Unterländer LG                 1.571 Pkt. G
            10,59  -    4,50  -    1,28  -   34,50
              449  -     443  -     362  -     317
 42.  351 Isele, Maximilian       1995 TSV Wendlingen                 1.568 Pkt. G
            10,36  -    4,24  -    1,28  -   35,00
              472  -     414  -     362  -     320
 43.  333 Andrä, Moritz           1995 VfL Waiblingen                 1.560 Pkt. G
            10,83  -    4,56  -    1,40  -   26,50
              425  -     449  -     427  -     259
 44.  338 Widmann, Manuel         1995 VfL Waiblingen                 1.559 Pkt. G
            11,41  -    4,28  -    1,40  -   38,00
              372  -     419  -     427  -     341
 45.  220 Mayer, Nils Hendrik     1995 LG Neckar-Enz                  1.556 Pkt. G
            10,34  -    4,09  -    1,24  -   38,50
              474  -     398  -     340  -     344
 46.  288 Kucher, Michael         1995 LG Staufen                     1.548 Pkt. G
            10,76  -    4,20  -    1,28  -   38,50
              432  -     410  -     362  -     344
 47.  269 Nopper, Dennis          1995 LG Sigmaringen                 1.545 Pkt. G
            11,22  -    4,48  -    1,32  -   36,50
              389  -     441  -     384  -     331
 48.  334 Bauer, Jochen           1995 VfL Waiblingen                 1.521 Pkt. G
            11,51  -    4,13  -    1,36  -   39,50
              363  -     402  -     406  -     350
 49.  229 Fleischmann, Henrik     1995 SV Neckarsulm                  1.517 Pkt. G
            10,95  -    4,16  -    1,24  -   40,50
              414  -     406  -     340  -     357
 50.  198 Mayer, Dominik          1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.509 Pkt. G
            11,10  -    4,03  -    1,32  -   37,00
              400  -     391  -     384  -     334
 51.  146 Hiller, Lukas           1995 LG Filstal                     1.497 Pkt. G
            11,04  -    4,13  -    1,24  -   39,50
              405  -     402  -     340  -     350
 52.  321 Moser, Matthias         1995 Unterländer LG                 1.474 Pkt. G
            10,49  -    4,12  -    1,20  -   31,50
              459  -     401  -     318  -     296
 53.  324 Zentner, Jonas          1995 Unterländer LG                 1.472 Pkt. G
            11,08  -    4,24  -    1,24  -   34,50
              401  -     414  -     340  -     317
 54.  358 Zeitler, Yannick        1995 VfL Winterbach                 1.467 Pkt. G
            11,53  -    4,00  -    1,32  -   37,00
              362  -     387  -     384  -     334
 55.  196 Genssle, Tim            1995 LG Leinfelden-Echterdingen     1.448 Pkt. G
            11,10  -    4,23  -    1,20  -   34,50
              400  -     413  -     318  -     317
 56.  274 Dubiel, Christian       1995 VfL Sindelfingen               1.443 Pkt. G
            11,71  -    4,00  -    1,24  -   42,50
              347  -     387  -     340  -     369
 57.  230 Grimmeisen, Michael     1995 SV Neckarsulm                  1.443 Pkt. G
            10,65  -    3,68  -    1,24  -   33,50
              443  -     350  -     340  -     310
 58.  147 Kanzleiter, Tim         1995 LG Filstal                     1.430 Pkt. G
            10,98  -    4,00  -    1,20  -   34,00
              411  -     387  -     318  -     314
 59.  273 Drechsel, Lars          1995 VfL Sindelfingen               1.410 Pkt. G
            11,80  -    4,20  -    1,36  -   26,00
              339  -     410  -     406  -     255
 60.  356 Illidmann, Frieder      1995 VfL Winterbach                 1.314 Pkt. G
            11,97  -    3,60  -    1,24  -   33,00
              326  -     341  -     340  -     307
 61.  211 Galanis, Dimitros       1995 TUS Metzingen                  1.289 Pkt. S
            11,88  -    3,96  -    1,16  -   29,00
              333  -     383  -     295  -     278

      160 Mayer, Alexander        1995 TS Göppingen                       0  
            aufg.  -    5,81  -    n.a.  -  Mk abg
                   -     575  -          

Schüler B  4-Kampf    M12                          6.07.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  271 Reichle, Christian      1996 LG Sigmaringen                 1.850 Pkt. G
            10,14  -    5,10  -    1,40  -   51,50
              496  -     505  -     427  -     422
  2.  304 Ereme, Israel           1996 DJK Stuttgart-Süd              1.832 Pkt. G
             9,74  -    4,84  -    1,44  -   41,50
              542  -     479  -     448  -     363
  3.  221 Schliewe, Nicolas       1996 LG Neckar-Enz                  1.756 Pkt. G
            10,18  -    4,85  -    1,40  -   40,50
              492  -     480  -     427  -     357
  4.  262 Lange, Simon            1996 WGL Schwäbisch Hall            1.755 Pkt. G
            10,61  -    4,56  -    1,44  -   49,50
              447  -     449  -     448  -     411
  5.  168 Schäffner, Andreas      1996 TSV Hüttlingen                 1.707 Pkt. G
            10,46  -    4,85  -    1,32  -   44,50
              462  -     480  -     384  -     381
  6.  213 Spannowsky, Marian      1996 TUS Metzingen                  1.649 Pkt. G
            11,38  -    4,40  -    1,36  -   54,00
              375  -     432  -     406  -     436
  7.  290 Waldenmaier, Jonas      1996 LG Staufen                     1.625 Pkt. G
            10,98  -    4,51  -    1,28  -   49,00
              411  -     444  -     362  -     408
  8.  311 Kehrer, Thilo           1996 LAV ASICS Tübingen             1.618 Pkt. G
            11,17  -    4,86  -    1,32  -   41,00
              393  -     481  -     384  -     360
  9.  140 Ferenbach, Raphael      1996 LG Enz 72                      1.601 Pkt. G
            11,22  -    4,39  -    1,36  -   43,50
              389  -     431  -     406  -     375
 10.  231 Koch, Timo              1996 SV Neckarsulm                  1.582 Pkt. G
            10,81  -    4,42  -    1,32  -   37,50
              427  -     434  -     384  -     337
 11.  195 Erdlenbruch, Kai        1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.557 Pkt. G
            10,82  -    4,35  -    1,32  -   35,00
              426  -     427  -     384  -     320
 12.  108 Weindel, Vincent        1997 TSG Backnang                   1.554 Pkt. G
            11,25  -    4,33  -    1,40  -   34,50
              386  -     424  -     427  -     317
 13.  244 Abt, Philipp            1996 LG Oberschwaben                1.536 Pkt. G
            11,19  -    4,31  -    1,36  -   34,50
              391  -     422  -     406  -     317
 14.  277 Mögel, Steffen          1996 VfL Sindelfingen               1.535 Pkt. G
            10,99  -    4,24  -    1,32  -   36,00
              410  -     414  -     384  -     327
 15.  278 Nagel, Stefan           1996 VfL Sindelfingen               1.529 Pkt. G
            10,56  -    4,43  -    1,20  -   35,50
              452  -     435  -     318  -     324
 16.  289 Schnierer, Marcel       1996 LG Staufen                     1.528 Pkt. G
            11,38  -    4,09  -    1,28  -   46,50
              375  -     398  -     362  -     393
 17.  322 Schmitt, Luca           1996 Unterländer LG                 1.516 Pkt. G
            11,25  -    4,63  -    1,32  -   30,50
              386  -     457  -     384  -     289
 18.  203 Hess, Felix             1996 SV Mariazell                   1.505 Pkt. G
            11,43  -    4,32  -    1,24  -   43,00
              370  -     423  -     340  -     372
 19.  199 Schwarz, Nils           1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.504 Pkt. G
            11,32  -    4,00  -    1,36  -   36,50
              380  -     387  -     406  -     331
 20.  197 Kulle, Joscha           1996 LG Leinfelden-Echterdingen     1.501 Pkt. G
            11,01  -    4,04  -    1,32  -   34,50
              408  -     392  -     384  -     317
 21.  145 Hafner, Jan             1996 LG Filstal                     1.498 Pkt. G
            11,16  -    3,82  -    1,32  -   40,00
              394  -     367  -     384  -     353
 22.  215 Werz, Pascal            1996 TUS Metzingen                  1.493 Pkt. G
            12,43  -    4,08  -    1,44  -   40,50
              291  -     397  -     448  -     357
 23.  103 Hannig, David           1997 TSG Backnang                   1.489 Pkt. G
            12,18  -    4,31  -    1,40  -   36,50
              309  -     422  -     427  -     331
 24.  279 Wiesner, Lukas          1996 VfL Sindelfingen               1.462 Pkt. G
            10,96  -    3,92  -    1,20  -   40,00
              413  -     378  -     318  -     353
 25.  232 Nadarzinski, Daniel     1996 SV Neckarsulm                  1.462 Pkt. G
            11,31  -    3,91  -    1,32  -   35,00
              381  -     377  -     384  -     320
 26.  107 Ramme, Lukas            1996 TSG Backnang                   1.445 Pkt. G
            12,71  -    4,08  -    1,40  -   39,50
              271  -     397  -     427  -     350
 27.  252 Göschl Serejo, Moreno   1996 LG Rems-Welland                1.444 Pkt. G
            11,31  -    4,43  -    1,28  -   27,50
              381  -     435  -     362  -     266
 28.  336 Pohl, Björn             1996 VfL Waiblingen                 1.439 Pkt. G
            11,15  -    3,97  -    1,24  -   35,00
              395  -     384  -     340  -     320
 29.  301 Bauer, Thomas           1996 LG Staufeneck-Eislingen        1.438 Pkt. G
            11,90  -    4,05  -    1,20  -   47,00
              331  -     393  -     318  -     396
 30.  287 Fuchs, Dennis           1996 LG Staufen                     1.426 Pkt. G
            10,72  -    4,32  -    1,12  -   31,50
              436  -     423  -     271  -     296
 31.  174 Exner, Lasse            1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.415 Pkt. G
            10,57  -    4,20  -    1,16  -   26,50
              451  -     410  -     295  -     259
 32.  354 Huber, Konstantin       1996 VfL Winterbach                 1.401 Pkt. G
            11,74  -    3,75  -    1,32  -   34,00
              344  -     359  -     384  -     314
 33.  144 Burkhart, Cedric        1996 LG Filstal                     1.398 Pkt. G
            11,68  -    3,70  -    1,28  -   37,00
              349  -     353  -     362  -     334
 34.  141 Apin, Philipp           1996 LG Filstal                     1.370 Pkt. G
            11,89  -    3,90  -    1,28  -   32,00
              332  -     376  -     362  -     300
 35.  234 Seidl, Robin            1996 SV Neckarsulm                  1.359 Pkt. G
            11,59  -    3,70  -    1,20  -   36,50
              357  -     353  -     318  -     331
 36.  323 Würth, Kevin            1996 Unterländer LG                 1.343 Pkt. G
            11,33  -    3,99  -    1,12  -   33,00
              379  -     386  -     271  -     307
 37.  214 Staiger, Sören          1996 TUS Metzingen                  1.310 Pkt. G
            12,68  -    3,70  -    1,20  -   42,00
              273  -     353  -     318  -     366
 38.  216 Alonso, Fabian          1996 LG Neckar-Enz                  1.286 Pkt. G
            11,65  -    3,56  -    1,16  -   32,50
              352  -     336  -     295  -     303
 39.  210 Eckhardt, Tobias        1996 TUS Metzingen                  1.233 Pkt. G
            12,72  -    3,64  -    1,24  -   29,00
              270  -     345  -     340  -     278
 40.  105 Pantel, Andreas         1996 TSG Backnang                   1.190 Pkt. S
            13,35  -    3,75  -    1,20  -   30,00
              228  -     359  -     318  -     285
 41.  364 Remmele, Marcel         1996 VfL Winterbach                 1.172 Pkt. S
            12,27  -    3,32  -    1,12  -   31,00
              303  -     306  -     271  -     292
 42.  233 Sax, Timo               1996 SV Neckarsulm                  1.132 Pkt. S
            10,63  -    4,00  -  o.g.V.  -   32,00
              445  -     387  -          -     300
 43.  158 Elser, Louis            1996 TSV Genkingen                  1.057 Pkt. S
            11,81  -    4,04  -  o.g.V.  -   36,00
              338  -     392  -          -     327
 44.  164 Bickel, Alexander       1997 TSV Hüttlingen                   968 Pkt. S
            12,00  -    3,96  -  o.g.V.  -   27,00
              323  -     383  -          -     262

Schüler B  4-Kampf                                 6.07.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      LG Sigmaringen                                              9.002 Pkt.
             Fröhlich, Florian                 1995        1.893
             Nopper, David                     1995        1.873
             Reichle, Christian                1996        1.850
             Heymann, Florian                  1995        1.777
             Przemus, Pawel                    1995        1.609

  2.      LG Staufen                                                  8.757 Pkt.
             Wolf, Maximilian                  1995        1.961
             Waldenmaier, Lukas                1995        1.834
             Klusig, Manuel                    1995        1.789
             Waldenmaier, Jonas                1996        1.625
             Kucher, Michael                   1995        1.548

  3.      LG Neckar-Enz                                               8.544 Pkt.
             Fröhlich, Steffen                 1995        1.908
             Schliewe, Nicolas                 1996        1.756
             Kristen, Bennett                  1995        1.666
             Nägele, Moritz                    1995        1.658
             Mayer, Nils Hendrik               1995        1.556

  4.      TSV Hüttlingen                                              8.423 Pkt.
             Stoll, Jonathan                   1995        1.729
             Rieger, Lukas                     1995        1.716
             Schäffner, Andreas                1996        1.707
             May, Patrick                      1995        1.662
             Maier, Tobias                     1995        1.609

  5.      VfL Waiblingen                                              8.094 Pkt.
             Ehm, Paul                         1995        1.737
             Pohl, Lars                        1995        1.717
             Andrä, Moritz                     1995        1.560
             Widmann, Manuel                   1995        1.559
             Bauer, Jochen                     1995        1.521

  6.      TSG Backnang                                                7.745 Pkt.
             Ramme, Johannes                   1995        1.657
             Muntean, Simeon                   1995        1.600
             Weindel, Vincent                  1997        1.554
             Hannig, David                     1997        1.489
             Ramme, Lukas                      1996        1.445

  7.      Unterländer LG                                              7.721 Pkt.
             Haag, Kevin                       1995        1.688
             Max, Jonas                        1995        1.571
             Schmitt, Luca                     1996        1.516
             Moser, Matthias                   1995        1.474
             Zentner, Jonas                    1995        1.472

  8.      VfL Winterbach                                              7.595 Pkt.
             Hirsch, Fabian                    1995        1.776
             Weinhard, Philipp                 1995        1.637
             Zeitler, Yannick                  1995        1.467
             Huber, Konstantin                 1996        1.401
             Illidmann, Frieder                1995        1.314

  9.      VfL Sindelfingen                                            7.574 Pkt.
             Mayer, Yannick                    1995        1.605
             Mögel, Steffen                    1996        1.535
             Nagel, Stefan                     1996        1.529
             Wiesner, Lukas                    1996        1.462
             Dubiel, Christian                 1995        1.443

 10.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  7.519 Pkt.
             Erdlenbruch, Kai                  1996        1.557
             Mayer, Dominik                    1995        1.509
             Schwarz, Nils                     1996        1.504
             Kulle, Joscha                     1996        1.501
             Genssle, Tim                      1995        1.448

 11.      LG Filstal                                                  7.466 Pkt.
             Bartl, Pascal                     1995        1.643
             Hafner, Jan                       1996        1.498
             Hiller, Lukas                     1995        1.497
             Kanzleiter, Tim                   1995        1.430
             Burkhart, Cedric                  1996        1.398

 12.      TUS Metzingen                                               7.397 Pkt.
             Lerm, Tobias                      1995        1.656
             Spannowsky, Marian                1996        1.649
             Werz, Pascal                      1996        1.493
             Staiger, Sören                    1996        1.310
             Galanis, Dimitros                 1995        1.289

 13.      SV Neckarsulm                                               7.363 Pkt.
             Koch, Timo                        1996        1.582
             Fleischmann, Henrik               1995        1.517
             Nadarzinski, Daniel               1996        1.462
             Grimmeisen, Michael               1995        1.443
             Seidl, Robin                      1996        1.359


Anfang

Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     6.07.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  258 Frank, Leonie           1995 TSV Schmiden                   2.172 Pkt. G
             9,86  -    4,45  -    1,56  -   52,50
              546  -     488  -     541  -     597
  2.  254 Henn, Emelie            1995 TSV Riedlingen                 2.068 Pkt. G
            10,42  -    5,02  -    1,48  -   45,50
              484  -     551  -     493  -     540
  3.  115 Strothmann, Lisa        1995 TSG Balingen                   2.060 Pkt. G
            10,25  -    4,64  -    1,40  -   53,50
              502  -     509  -     444  -     605
  4.  135 Kuhn, Caroline          1995 DJK Ellwangen-SG Virngrund     2.050 Pkt. G
            10,35  -    5,09  -    1,52  -   39,00
              492  -     558  -     517  -     483
  5.  253 Jaros, Franka           1995 LG Rems-Welland                2.013 Pkt. G
            10,38  -    4,92  -    1,36  -   48,50
              489  -     540  -     419  -     565
  6.  308 Koegel, Jana            1995 VfB Stuttgart 1893             1.985 Pkt. G
            10,62  -    4,76  -    1,48  -   41,50
              464  -     523  -     493  -     505
  7.  191 Stivala, Nadja          1995 Turn u.Sportverein Langenau    1.973 Pkt. G
            10,40  -    4,79  -    1,44  -   40,00
              486  -     526  -     469  -     492
  8.  303 Chrz, Svenja            1995 TSG Steinheim                  1.959 Pkt. G
             9,74  -    4,87  -    1,36  -   35,00
              560  -     535  -     419  -     445
  9.  193 Rapp, Rebecca           1995 LG Lauter                      1.946 Pkt. G
            11,01  -    4,85  -    1,44  -   43,00
              426  -     533  -     469  -     518
 10.  345 Längle, Lena            1995 LG Welfen                      1.938 Pkt. G
            10,32  -    4,82  -    1,44  -   35,00
              495  -     529  -     469  -     445
 11.  306 Grabisch, Laura         1995 SV Rot Stuttgart               1.929 Pkt. G
            10,20  -    4,57  -    1,44  -   35,50
              508  -     502  -     469  -     450
 12.  157 Wieselmann, Sina        1995 LG Filstal                     1.927 Pkt. G
            10,71  -    4,31  -    1,52  -   39,00
              455  -     472  -     517  -     483
 13.  285 Pochert, Leonie         1995 VfL Sindelfingen               1.915 Pkt. G
            10,37  -    4,59  -    1,32  -   44,00
              490  -     504  -     394  -     527
 14.  312 Dobler, Katharina       1995 LAV ASICS Tübingen             1.909 Pkt. G
            10,59  -    4,80  -    1,36  -   40,50
              467  -     527  -     419  -     496
 15.  122 Volquardsen, Annika     1995 LG Brenztal                    1.909 Pkt. G
            10,62  -    4,36  -    1,32  -   49,50
              464  -     478  -     394  -     573
 16.  171 Fischer, Simone         1995 VfL Kirchheim unter Teck       1.902 Pkt. G
            10,54  -    4,80  -    1,40  -   36,50
              472  -     527  -     444  -     459
 17.  297 Ostertag, Lisa          1995 LG Staufen                     1.894 Pkt. G
            10,21  -    4,63  -    1,40  -   34,00
              507  -     508  -     444  -     435
 18.  101 Blaha, Ellen            1995 LSG Aalen                      1.893 Pkt. G
            10,72  -    4,20  -    1,48  -   39,50
              454  -     459  -     493  -     487
 19.  183 Lihs, Sanja             1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.892 Pkt. G
            10,26  -    4,52  -    1,32  -   41,00
              501  -     496  -     394  -     501
 20.  264 Wayss, Lea              1995 WGL Schwäbisch Hall            1.891 Pkt. G
            10,70  -    4,65  -    1,44  -   36,00
              456  -     511  -     469  -     455
 21.  138 Unden, Ann-Kathrin      1995 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.880 Pkt. G
            10,48  -    4,50  -    1,40  -   37,00
              478  -     494  -     444  -     464
 22.  263 Hildenbrandt, Sofie     1995 WGL Schwäbisch Hall            1.873 Pkt. G
            11,12  -    4,52  -    1,56  -   32,50
              416  -     496  -     541  -     420
 23.  328 Mähring, Katharina      1995 Unterländer LG                 1.872 Pkt. G
            10,54  -    4,38  -    1,36  -   41,00
              472  -     480  -     419  -     501
 24.  265 Bonnaire, Sofie         1995 LG Schönbuch                   1.858 Pkt. G
            10,45  -    4,50  -    1,36  -   37,00
              481  -     494  -     419  -     464
 25.  349 Schäfer, Franziska      1995 LG Welfen                      1.854 Pkt. G
            11,54  -    4,01  -    1,36  -   55,50
              378  -     437  -     419  -     620
 26.  129 Hähnlein, Lena-Julia    1995 TSV Crailsheim                 1.850 Pkt. G
            10,53  -    4,73  -    1,44  -   29,50
              473  -     519  -     469  -     389
 27.  295 Dammenmiller, Sabrina   1995 LG Staufen                     1.842 Pkt. G
            10,97  -    4,36  -    1,32  -   45,50
              430  -     478  -     394  -     540
 28.  149 Drach, Stefanie         1995 LG Filstal                     1.840 Pkt. G
            10,77  -    4,35  -    1,44  -   35,00
              449  -     477  -     469  -     445
 29.  173 Vithyapathy, Akschaya   1995 VfL Kirchheim unter Teck       1.833 Pkt. G
            10,57  -    4,71  -    1,24  -   41,50
              469  -     517  -     342  -     505
 30.  188 Lindenmaier, Clarissa   1995 Turn u.Sportverein Langenau    1.815 Pkt. G
            10,74  -    4,50  -    1,40  -   33,00
              452  -     494  -     444  -     425
 31.  327 Kammler, Tanja          1995 Unterländer LG                 1.811 Pkt. G
            10,54  -    4,49  -    1,28  -   38,50
              472  -     493  -     368  -     478
 32.  207 Rapp, Franziska         1995 SV Mariazell                   1.807 Pkt. G
            10,96  -    4,45  -    1,36  -   37,50
              431  -     488  -     419  -     469
 33.  184 Litau, Jennifer         1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.806 Pkt. G
            10,29  -    4,65  -    1,24  -   36,00
              498  -     511  -     342  -     455
 34.  152 Mollo, Laura            1995 LG Filstal                     1.803 Pkt. G
            11,07  -    4,23  -    1,36  -   41,00
              420  -     463  -     419  -     501
 35.  294 Brenner, Tina           1995 LG Staufen                     1.802 Pkt. G
            10,42  -    4,33  -    1,32  -   35,50
              484  -     474  -     394  -     450
 36.  250 Spissinger, Melanie     1995 LG Rems-Murr                   1.795 Pkt. G
            11,05  -    4,55  -    1,44  -   31,00
              422  -     499  -     469  -     405
 37.  296 Kerker, Iris            1995 LG Staufen                     1.795 Pkt. G
            10,61  -    4,34  -    1,28  -   39,50
              465  -     475  -     368  -     487
 38.  208 Spanier, Jasmine        1995 SV Mariazell                   1.794 Pkt. G
            11,03  -    4,32  -    1,36  -   38,50
              424  -     473  -     419  -     478
 39.  283 Klein, Carolin          1995 VfL Sindelfingen               1.771 Pkt. G
             9,84  -    4,30  -    1,32  -   26,50
              549  -     471  -     394  -     357
 40.  150 Fuchs, Lena Samira      1995 LG Filstal                     1.752 Pkt. G
            10,69  -    4,19  -    1,28  -   37,50
              457  -     458  -     368  -     469
 41.  223 Fischer, Alena          1995 LG Neckar-Enz                  1.751 Pkt. G
            10,69  -    4,25  -    1,32  -   34,00
              457  -     465  -     394  -     435
 42.  246 Aslan, Tugge            1995 LG Rems-Murr                   1.747 Pkt. G
            10,26  -    4,60  -    1,28  -   28,00
              501  -     505  -     368  -     373
 43.  180 Duschek, Nina           1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.747 Pkt. G
            11,04  -    4,30  -    1,16  -   48,50
              423  -     471  -     288  -     565
 44.  237 Friedrich, Alina        1995 SV Nufringen                   1.745 Pkt. G
            11,01  -    4,21  -    1,36  -   34,50
              426  -     460  -     419  -     440
 45.  257 Benz, Lucie             1995 TSV Schmiden                   1.745 Pkt. G
