Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: LA-Kreis Schwäbisch Hall | Stand: 31.12.2008 |
Schüler: SA M15 M14 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 |
Schüler A |
4 x 100 m | 48,90 | TSV Crailsheim | HN-Brackenheim | 29.07.2006 |
Staffel | Hackenbeck, Adrian (1991); Mohorko, Jan (1991); Zanzinger, Conrad (1991); Betz, Manuel (1991) |
3 x 1000 m | 8:43,23 | WGL Schwäbisch Hall | Neckargemünd | 17.05.2007 |
Staffel | Döring, Christian (1992); Schreier, Fabian (1992); Trakis, Timo (1992) |
4-Kampf | 9.064 | TSV Crailsheim | Igersheim | 30.09.2007 |
Ma. | Neitzel, Lucas (1992) - 1.896; Flad, Oskar (1993) - 1.854; Stoll, Lukas (1992) - 1.852 | |
Keita, Momo (1992) - 1.747; Vogt, Stefan (1993) - 1.715 |
Block Mannschaft | 12.596 | WGL Schwäbisch Hall | Helmsheim | 26.05.2007 |
Comi, Dominik (1992) - 2.966; Trakis, Timo (1992) - 2.571; Schreier, Fabian (1992) - 2.451 | ||
Wolf, Louis (1993) - 2.349; Döring, Christian (1992) - 2.259 |
DSMM Gruppe 1 | 9.836 | TSV Crailsheim | HN-Brackenheim | 29.07.2006 |
DSMM Gruppe 3 | 5.704 | TSV Crailsheim | Crailsheim | 30.06.2006 |
DSMM Gruppe 4 | 3.756 | TSV Crailsheim | HN-Biberach | 29.04.2006 |
Schüler A M15 |
100 m Lauf | 11,95 | * | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Bernhausen | 14.06.2008 |
300 m Lauf | 38,13 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Neckarsulm | 14.07.2007 | |
1000 m Lauf | 2:39,30 | Trakis, Timo | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Bietigheim-Bissingen | 22.07.2007 | |
2000 m Lauf | 6:16,40 | Hepp, Marius | 1993 | TSG Schwäbisch Hall | Flein | 24.08.2008 | |
3000 m Lauf | 9:29,06 | Hepp, Marius | 1993 | TSG Schwäbisch Hall | Flein | 31.08.2008 | |
80 m Hürden | 11,19 | * | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Böblingen | 20.07.2008 |
300 m Hürden | 44,40 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Degerloch | 30.09.2007 | |
Hochsprung | 2,04 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Rhede | 09.08.2008 | |
Stabhochsprung | 3,92 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Bönnigheim | 28.09.2007 | |
Weitsprung | 6,60 | * | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Weissach | 27.09.2008 |
Dreisprung | 12,90 | * | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Ergoldsbach | 20.09.2008 |
Kugelstoss | 15,57 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Flein | 13.10.2007 | |
Diskuswurf | 47,33 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Igersheim | 20.10.2007 | |
Hammerwurf | 34,91 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Crailsheim | 22.04.2007 | |
Speerwurf | 56,92 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Flein | 13.10.2007 | |
Ballwurf 200g | 56,50 | Huss, Alexander | 1991 | TSV Crailsheim | Crailsheim | 30.06.2006 | |
4-Kampf | 2.463 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Bernhausen | 14.06.2008 |
11,95(+0,5)-6,01(+0,3)-13,13-1,92------ |
8-Kampf | 4.829 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Flein | 13.10.2007 |
11,30-5,62-15,57-1,68/41,16-3,90-56,92-3:17,82-- |
Block S/S | 3.169 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Rhede | 09.08.2008 |
11,97(-0,2)-11,65(-0,7)-6,48(+1,6)-2,04-48,31----- |
Block Lauf | 2.588 | Trakis, Timo | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Lage | 11.08.2007 |
12,38-11,96-5,07-48,00-6:22,81----- |
Block Wurf | 2.967 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Eilenburg | 01.09.2007 |
12,2-11,5-5,65-14,39-43,45----- |
Schüler A M14 |
100 m Lauf | 12,42 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Lage | 11.08.2007 | |
300 m Lauf | 41,69 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Heidelberg | 06.06.2006 | |
1000 m Lauf | 2:47,95 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
2000 m Lauf | 6:35,24 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Hannover | 26.08.2006 | |
3000 m Lauf | 10:24,71 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Plochingen | 15.09.2006 | |
80 m Hürden | 11,55 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Lage | 11.08.2007 | |
300 m Hürden | 46,79 | Trakis, Timo | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Mannheim | 13.05.2006 | |
Hochsprung | 1,94 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Pfullingen | 15.09.2007 | |
Stabhochsprung | 3,50 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Hannover | 27.08.2006 | |
Weitsprung | 5,88 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Eilenburg | 01.09.2007 | |
Kugelstoss | 14,44 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Schweinfurt | 22.10.2006 | |
Diskuswurf | 40,90 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Crailsheim | 20.05.2006 | |
Speerwurf | 52,04 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Fischbach | 18.08.2006 | |
Ballwurf 200g | 51,00 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Weinheim | 15.06.2006 | |
4-Kampf | 2.305 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Spaichingen | 07.07.2007 |
12,54-5,83-11,92-1,84------ |
8-Kampf | 4.482 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Spaichingen | 07.07.2007 |
11,92-5,83-11,92-1,84/40,07-2,80-42,99-3:23,44-- |
Block S/S | 2.934 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Eilenburg | 01.09.2007 |
12,2-11,5-5,88-1,84-42,91----- |
Block Lauf | 2.367 | Schreier, Fabian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Hannover | 26.08.2006 |
13,02(+1,4)-14,50(-0,5)-4,92-48,50-6:35,24----- |
Block Wurf | 2.678 | Comi, Dominik | 1992 | SC Bibersfeld | Crailsheim | 20.05.2006 |
13,24-13,04-5,13-12,50-40,90----- |
Schülerinnen A |
4 x 100 m | 51,87 | TSV Crailsheim | Essingen | 16.06.2007 |
Staffel | Hähnlein, Ellen (1993); Philipp, Kim (1992); Speier, Vanessa (1992); Löffelhardt, Julia (1994) |
3 x 800 m | 7:28,97 | WGL Schwäbisch Hall | Ulm | 16.07.2006 |
Staffel | Mozzafari, Miriam (1993); Bandtel, Kira (1992); Beerlage, Astrid (1991) |
4-Kampf | 9.702 | TSV Crailsheim | Heilbronn | 06.05.2006 |
Ma. | Schöller, Maldini (1991) - 2.115; Speier, Vanessa (1992) - 2.115; Philipp, Kim (1992) - 1.930 | |
Keck, Annette (1991) - 1.881; Waletzek, Isabell (1991) - 1.661 |
7-Kampf | 10.409 | TSV Crailsheim | Heilbronn | 06.05.2006 |
Ma. | Schöller, Maldini (1991) - 3.557; Speier, Vanessa (1992) - 3.554; Philipp, Kim (1992) - 3.298 |
Block Mannschaft | 11.531 | TSV Crailsheim | Crailsheim | 20.05.2006 |
Schöller, Maldini (1991) - 2.616; Speier, Vanessa (1992) - 2.569; Keck, Annette (1991) - 2.407 | ||
Ernstberger, Katja (1992) - 1.973; Philipp, Kim (1992) - 1.966 |
DSMM Gruppe 1 | 9.098 | TSV Crailsheim | Heilbronn | 01.10.2006 |
DSMM Gruppe 3 | 5.964 | TSV Crailsheim | Essingen | 16.06.2007 |
DSMM Gruppe 4 | 4.118 | TSV Crailsheim | HN-Biberach | 29.04.2006 |
Schülerinnen A W15 |
100 m Lauf | 13,20 | Philipp, Kim | 1992 | TSV Crailsheim | Neckarsulm | 14.07.2007 | |
300 m Lauf | 42,90 | Philipp, Kim | 1992 | TSV Crailsheim | Regensburg | 29.07.2007 | |
800 m Lauf | 2:16,18 | Beerlage, Astrid | 1991 | TSG Schwäbisch Hall | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
2000 m Lauf | 6:50,06 | Beerlage, Astrid | 1991 | TSG Schwäbisch Hall | Hannover | 27.08.2006 | |
3000 m Lauf | 12:17,37 | Kläßing, Elisa | 1992 | TSV Crailsheim | Aalen | 01.05.2007 | |
80 m Hürden | 12,41 | Beerlage, Astrid | 1991 | TSG Schwäbisch Hall | Hannover | 27.08.2006 | |
300 m Hürden | 44,77 | Beerlage, Astrid | 1991 | TSG Schwäbisch Hall | Ettlingen | 29.07.2006 | |
Hochsprung | 1,72 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Spaichingen | 08.07.2007 | |
Stabhochsprung | 3,40 | Kronmüller, Stefanie Eva | 1992 | WGL Schwäbisch Hall | Brackenheim | 29.04.2007 | |
Weitsprung | 5,10 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Spaichingen | 08.07.2007 | |
Dreisprung | 10,92 | * | Hähnlein, Ellen | 1993 | TSV Crailsheim | Ludwigshafen | 03.08.2008 |
Kugelstoss | 13,48 | Jahn, Rahel | 1992 | PostSG Schwäbisch Hall | Igersheim | 20.10.2007 | |
Diskuswurf | 36,71 | Jahn, Rahel | 1992 | PostSG Schwäbisch Hall | Crailsheim | 04.10.2007 | |
Speerwurf | 33,39 | Jahn, Rahel | 1992 | PostSG Schwäbisch Hall | Heilbronn | 13.05.2007 | |
Ballwurf 200g | 45,50 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Essingen | 16.06.2007 | |
4-Kampf | 2.204 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Spaichingen | 08.07.2007 |
13,56-5,10-1,72-10,66------ |
7-Kampf | 3.623 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Mosbach-Neckarelz | 05.05.2007 |
12,58-1,65-9,95/13,61-4,92-29,70-2:40,61--- |
Block S/S | 2.752 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Lage | 12.08.2007 |
13,42-12,67-4,94-1,68-32,88----- |
Block Lauf | 2.670 | Beerlage, Astrid | 1991 | TSG Schwäbisch Hall | Hannover | 27.08.2006 |
13,31-12,41-4,76-40,50-6:50,06----- |
Block Wurf | 2.412 | Keck, Annette | 1991 | TSV Crailsheim | Bietigheim-Bissingen | 01.07.2006 |
14,14-13,74-4,58-10,70-25,93----- |
Schülerinnen A W14 |
100 m Lauf | 12,98 | Hähnlein, Ellen | 1993 | TSV Crailsheim | Bietigheim-Bissingen | 22.07.2007 | |
300 m Lauf | 44,41 | Hähnlein, Ellen | 1993 | TSV Crailsheim | Neckarsulm | 14.07.2007 | |
800 m Lauf | 2:29,20 | Bandtel, Kira | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Flein | 08.08.2006 | |
2000 m Lauf | 7:04,56 | Kläßing, Elisa | 1992 | TSV Crailsheim | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
80 m Hürden | 12,72 | Hähnlein, Ellen | 1993 | TSV Crailsheim | Calw-Stammheim | 30.06.2007 | |
Hochsprung | 1,65 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
Stabhochsprung | 3,05 | Kronmüller, Stefanie Eva | 1992 | WGL Schwäbisch Hall | Degerloch | 01.10.2006 | |
Weitsprung | 5,13 | Hähnlein, Ellen | 1993 | TSV Crailsheim | Eilenburg | 01.09.2007 | |
Dreisprung | 9,34 | * | Löffelhardt, Julia | 1994 | TSV Crailsheim | Crailsheim | 02.07.2008 |
Kugelstoss | 10,58 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Sindelfingen | 17.06.2006 | |
Diskuswurf | 27,72 | Rößler, Jacqueline | 1993 | SC Bibersfeld | Bietigheim-Bissingen | 22.07.2007 | |
Speerwurf | 32,92 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Hannover | 27.08.2006 | |
Ballwurf 200g | 32,50 | Häffner, Annika | 1993 | TSV Crailsheim | Essingen | 16.06.2007 | |
4-Kampf | 2.115 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Heilbronn | 06.05.2006 |
13,49-4,95-1,60-10,39------ |
7-Kampf | 3.612 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Sindelfingen | 17.06.2006 |
12,74-1,64-10,58/13,85-4,68-28,79-2:33,82--- |
Block S/S | 2.683 | Speier, Vanessa | 1992 | TSV Crailsheim | Hannover | 27.08.2006 |
13,63-12,88-4,99-1,60-32,92----- |
Block Lauf | 2.463 | Beerlage, Astrid | 1991 | SC Bibersfeld | Bernhausen | 23.07.2005 |
13,58-12,87-4,51-33,00-7:23,00----- |
Block Wurf | 2.198 | Rößler, Jacqueline | 1993 | SC Bibersfeld | Eilenburg | 01.09.2007 |
13,6-16,3-4,36-8,59-25,88----- |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 / 1.0.6 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1300 LA-Kreis Schwäbisch Hall |